根据《平湖市箱包行业协会招聘专职人员的公告》和《关于招聘协会专职工作人员的建议》,经专家组评阅,现将协会招聘工作人员成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 姜大伟 | 江苏大学京江学院 | 41.9 | 37.4 | 79.3 |
2 | 江黎晓 | 浙江科技学院 | 43.9 | 34.8 | 78.7 |
3 | 宋娟娟 | 浙江工业大学 | 39.6 | 35.0 | 74.6 |
4 | 冯佳贤 | 上海大学理学院 | 39.8 | 32.3 | 72.1 |
5 | 毛圣贤 | 浙江财经大学 | 38.0 | 27.9 | 65.9 |
考试分为笔试和面试,考试总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。
平湖市箱包行业协会
2018年4月9日